CÔNG TY TNHH TM KT HƯNG GIA PHÁT

Hotline: 0938 906 663

Shopping cart

Ống bện Ace Sanitary

( 5.00 out of 5 )

Ace Sanitary Việt Nam – Nhà cung cấp giải pháp truyền dẫn vệ sinh và độ tinh khiết cao Ống bện Ace Sanitary

Ace Sanitary chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao phục vụ ngành dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, công nghệ sinh học và các lĩnh vực yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, bao gồm:

  • Bộ ống mềm Ace Sanitary
  • Ống silicon Ace Sanitary
  • Ống mềm vệ sinh Ace Sanitary
  • Gioăng dược phẩm Ace Sanitary
  • Ống dẫn làm mát Ace Sanitary
  • Van vệ sinh Ace Sanitary
  • Bơm vệ sinh Ace Sanitary

Là đại lý phân phối Ace Sanitary tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng cùng giải pháp tối ưu đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ tinh khiết, an toàn và hiệu suất vận hành.

Ace Sanitary là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp truyền dẫn lưu chất độ tinh khiết cao. Với định hướng đổi mới không ngừng và ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ace Sanitary đã khẳng định vị thế trên thị trường thông qua việc cung cấp các cụm lắp ráp dùng một lần (Single-Use Assemblies), hệ thống ống dẫn vệ sinh, dây dẫn độ tinh khiết cao và nhiều giải pháp chuyên dụng khác cho các ngành công nghiệp hiện đại.

Đại lý Việt Nam – Công Ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát

Ace Sanitary Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : Sales1@hgpvietnam.com
Ace Sanitary HGP Viet Nam

SU/AWT125X250 0.125″ 0.25″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT187X312 0.1875″ 0.3125″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT187X375 0.1875″ 0.375″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT250X437 0.25″ 0.4375″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT250X500 0.25″ 0.5″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT312X375 0.3125″ 0.375″ 0.03125″ 50′ / 100′
SU/AWT312X437 0.3125″ 0.4375″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT312X500 0.3125″ 0.5″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT375X500 0.375″ 0.5″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT375X562 0.375″ 0.5625″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT375X625 0.375″ 0.625″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT500X750 0.5″ 0.75″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT625X875 0.625″ 0.875″ 0.125″ 50’/ 100′
SU/AWT750X1000 0.75″ 1″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT750X1125 0.75″ 1.125″ 0.1875″ 50′ / 100′
SU/AWT1000X1250 1.0″ 1.25″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT1000X1375 1.0″ 1.375″ 0.1875″

Ống bện Ace Sanitary

SU/APT031X093 0.031″ 0.093″ 0.031″ — 200′
SU/APT031X156 0.031″ 0.156″ 0.062″ #13 200′
SU/APT062X187 0.062″ 0.187″ 0.062″ #14 200′
SU/APT125X250 0.125″ 0.25″ 0.062″ #16 200′
SU/APT125X312 0.125″ 0.312″ 0.093″ — 50′
SU/APT187X312 0.187″ 0.312″ 0.062″ #03, #25 50′
SU/APT187X375 0.187″ 0.375″ 0.093″ #15 50′
SU/APT250X375 0.25″ 0.375″ 0.062″ #24 50′
SU/APT250X437 0.25″ 0.218″ 0.093″ #64 50′
SU/APT250X500 0.25″ 0.5″ 0.125″ #26 50′
SU/APT312X375 0.312″ 0.375″ 0.031″ — 50′
SU/APT312X437 0.312″ 0.437″ 0.062″ #18 50′
SU/APT312X500 0.312″ 0.5″ 0.093″ — 50′
SU/APT375X500 0.375″ 0.5″ 0.062″ — 50′
SU/APT375X562 0.375″ 0.562″ 0.093″ #96 50′
SU/APT375X625 0.375″ 0.625″ 0.125″ #73 50′
SU/APT500X750 0.5″ 0.75″ 0.125″ #82 50′
SU/APT625X812 0.625″ 0.812″ 0.093″ — 50′
SU/APT625X875 0.625″ 0.875″ 0.125 — 50′
SU/APT750X1156 0.75″ 1.156″ 0.125 — 50′
SU/APT750X1125 0.75″ 1.125″ 0.187″ — 50′

Ống bện Ace Sanitary

SU/APT100X1250 1.00″ 1.25″ 0.125
SU/APF032X093 0.031″ 0.093″ 100′
SU/APF063X125 0.062″ 0.125″ 100′
SU/APF062X187 0.062″ 0.187″ 100′
SU/APF093X156 0.093″ 0.156″ 100′
SU/APF093X218 0.093″ 0.218″ 100′
SU/APF125X187 0.125″ 0.187″ 100′
SU/APF125X250 0.125″ 0.25″ 100′
SU/APF156X281 0.156″ 0.281″ 100′
SU/APF187X375 0.187″ 0.375″ 100′
SU/APF187X312 0.187″ 0.312″ 100′
SU/APF187X437 0.187″ 0.437″ 100′
SU/APF187X562 0.187″ 0.562″ 100′
SU/APF250X375 0.25″ 0.375″ 100′
SU/APF250X500 0.25″ 0.5″ 100′
SU/APF250X437 0.25″ 0.437″ 100′
SU/APF250X625 0.25″ 0.625″ 100′
SU/APF312X500 0.312″ 0.5″ 100′
SU/APF312X562 0.312″ 0.562″ 100′
SU/APF312X625 0.312″ 0.625″ 100′
SU/APF375X500 0.375″ 0.5″ 50′ / 100′
SU/APF375X625 0.375″ 0.625″ 50′ / 100′
SU/APF375X875 0.375″ 0.875″ 50′ / 100′
SU/APF437X625 0.437″ 0.625″ 50′ / 100′
SU/APF437X687 0.437″ 0.687″ 50′ / 100′
SU/APF500X625 0.5″ 0.625″ 50′ / 100′
SU/APF500X750 0.5″ 0.75″ 50′ / 100′
SU/APF500X1125 0.5″ 1.125″ 50′ / 100′
SU/APF625X1375 0.625″ 1.375″ 50′ / 100′
SU/APF750X1000 0.75″ 1.00″ 50′ / 100′

Ace Sanitary Việt Nam

SU/APF750X1500 0.75″ 1.50″
SU/ACT062X187 0.031″ 0.187″ 0.062″ 76 PSI
SU/ACT125X187 0.125″ 0.187″ 0.031″ 43 PSI
SU/ACT125X250 0.125″ 0.25″ 0.062″ 70 PSI
SU/ACT187X312 0.187″ 0.312″ 0.062″ 60 PSI
SU/ACT187X250 0.187″ 0.25″ 0.031″ 38 PSI
SU/ACT250X375 0.25″ 0.375″ 0.062″ 60 PSI
SU/ACT312X437 0.312″ 0.437″ 0.062″ 52 PSI
SU/ACT375X500 0.375″ 0.5″ 0.062″ 50 PSI
SU/ACT375X625 0.375″ 0.625″ 0.125″ 62 PSI
SU/ACT500X625 0.5″ 0.625″ 0.062″ 32 PSI
SU/ACT500X750 0.5″ 0.75″ 0.125″ 50 PSI

SU/ACT625X875 0.625″ 0.875″ 0.125″ 47 PSI
SU/ACT750X1000 0.75″ 1.00″ 0.125″
SU/SCT062X187 1/16″ 3/16″ 1/16″
SU/SCT093X218 3/32″ 7/32″ 1/16″
SU/SCT093X343 3/32″ 11/32″ 1/8″
SU/SCT125X250 1/8″ 1/4″ 1/16″
SU/SCT125X312 1/8″ 5/16″ 3/32″
SU/SCT125X375 1/8″ 3/8″ 1/8″
SU/SCT156X281 5/32″ 9/32″ 1/16″
SU/SCT187X312 3/16″ 5/16″ 3/32″
SU/SCT187X375 3/16″ 3/8″ 3/32″
SU/SCT250X312 1/4″ 5/16″ 1/32″
SU/SCT250X375 1/4″ 3/8″ 1/16″
SU/SCT250X437 1/4″ 37/16″ 3/32″
SU/SCT250X500 1/4″ 1/2″ 1/8″

Ace Sanitary Việt Nam

SU/SCT312X437 5/16″ 7/16″ 1/16″
SU/SCT312X500 5/16″ 1/2″ 3/32″
SU/SCT312X562 5/16″ 9/16″ 1/8″
SU/SCT375X500 3/8″ 1/2″ 1/16″
SU/SCT375X562 3/8″ 9/16″ 3/32″
SU/SCT375X625 3/8″ 5/8″ 1/8″
SU/SCT375X750 3/8″ 3/4″ 3/16″
SU/SCT500X625 1/2″ 5/8″ 1/16″
SU/SCT500X687 1/2″ 11/16″ 3/32″
SU/SCT500X750 1/2″ 3/4″ 1/8″
SU/SCT500X875 1/2″ 7/8″ 3/16″
SU/SCT750X875 3/4″ 7/8″ 1/16″
SU/SCT750X937 3/4″ 15/16″ 3/32″
SU/SCT750X1000 3/4″ 1″ 1/8″
SU/SCT875X1000 7/8″ 1″ 1/16″
SU/SCT750X1125 3/4″ 1-1/8″ 3/16″
SU/SCT1000X1125 1″ 1-1/8” 1/16”
SU/SCT875X1125 7/8″ 1-1/8″ 1/8″
SU/SCT1000X1250 1″ 1-1/4″ 1/8″
SU/SCT1000X1375 1″ 1-3/8″
SU/SCTP062X188 0.062″ 0.187″ 0.062″ #14 50′
SU/SCTP062X250 0.062″ 0.25″ 0.031″ #119 50′
SU/SCTP125X250 0.125″ 0.25″ 0.062″ #16 50′
SU/SCTP125X312 0.125″ 0.312″ 0.093″ #03, #25 50′
SU/SCTP187X312 0.187″ 0.132″ 0.062″ #25 50′
SU/SCTP187X375 0.187″ 0.375″ 0.093″ #15 50′
SU/SCTP187X437 0.187″ 0.437″ 0.125″ — 50′
SU/SCTP250X375 0.25″ 0.375″ 0.062″ #17 50′
SU/SCTP250X437 0.25″ 0.437″ 0.093″ #24 50′
SU/SCTP250X500 0.25″ 0.5″ 0.125″ #26 50′
SU/SCTP312X500 0.312″ 0.5″ 0.093″ #35 50′
SU/SCTP375X562 0.375″ 0.562″ 0.093″ #36 50′
SU/SCTP375X625 0.375″ 0.625″ 0.125″ #73 50′

Bộ ống mềm Ace Sanitary, Ống silicon Ace Sanitary, Ống mềm Ace Sanitary, Gioăng dược phẩm Ace Sanitary, Ống dẫn làm mát Ace Sanitary, Van vệ sinh Ace Sanitary, Bơm vệ sinh Ace Sanitary.

Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
Ace Sanitary Việt Nam / Hotline : 0938 906 663

Ace Sanitary Việt Nam – Nhà cung cấp giải pháp truyền dẫn vệ sinh và độ tinh khiết cao Ống bện Ace Sanitary

Ace Sanitary chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao phục vụ ngành dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, công nghệ sinh học và các lĩnh vực yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, bao gồm:

  • Bộ ống mềm Ace Sanitary
  • Ống silicon Ace Sanitary
  • Ống mềm vệ sinh Ace Sanitary
  • Gioăng dược phẩm Ace Sanitary
  • Ống dẫn làm mát Ace Sanitary
  • Van vệ sinh Ace Sanitary
  • Bơm vệ sinh Ace Sanitary

Là đại lý phân phối Ace Sanitary tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng cùng giải pháp tối ưu đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ tinh khiết, an toàn và hiệu suất vận hành.

Ace Sanitary là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp truyền dẫn lưu chất độ tinh khiết cao. Với định hướng đổi mới không ngừng và ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ace Sanitary đã khẳng định vị thế trên thị trường thông qua việc cung cấp các cụm lắp ráp dùng một lần (Single-Use Assemblies), hệ thống ống dẫn vệ sinh, dây dẫn độ tinh khiết cao và nhiều giải pháp chuyên dụng khác cho các ngành công nghiệp hiện đại.

Đại lý Việt Nam – Công Ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát

Ace Sanitary Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : Sales1@hgpvietnam.com
Ace Sanitary HGP Viet Nam

SU/AWT125X250 0.125″ 0.25″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT187X312 0.1875″ 0.3125″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT187X375 0.1875″ 0.375″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT250X437 0.25″ 0.4375″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT250X500 0.25″ 0.5″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT312X375 0.3125″ 0.375″ 0.03125″ 50′ / 100′
SU/AWT312X437 0.3125″ 0.4375″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT312X500 0.3125″ 0.5″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT375X500 0.375″ 0.5″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT375X562 0.375″ 0.5625″ 0.09375″ 50′ / 100′
SU/AWT375X625 0.375″ 0.625″ 0.0625″ 50′ / 100′
SU/AWT500X750 0.5″ 0.75″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT625X875 0.625″ 0.875″ 0.125″ 50’/ 100′
SU/AWT750X1000 0.75″ 1″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT750X1125 0.75″ 1.125″ 0.1875″ 50′ / 100′
SU/AWT1000X1250 1.0″ 1.25″ 0.125″ 50′ / 100′
SU/AWT1000X1375 1.0″ 1.375″ 0.1875″

Ống bện Ace Sanitary

SU/APT031X093 0.031″ 0.093″ 0.031″ — 200′
SU/APT031X156 0.031″ 0.156″ 0.062″ #13 200′
SU/APT062X187 0.062″ 0.187″ 0.062″ #14 200′
SU/APT125X250 0.125″ 0.25″ 0.062″ #16 200′
SU/APT125X312 0.125″ 0.312″ 0.093″ — 50′
SU/APT187X312 0.187″ 0.312″ 0.062″ #03, #25 50′
SU/APT187X375 0.187″ 0.375″ 0.093″ #15 50′
SU/APT250X375 0.25″ 0.375″ 0.062″ #24 50′
SU/APT250X437 0.25″ 0.218″ 0.093″ #64 50′
SU/APT250X500 0.25″ 0.5″ 0.125″ #26 50′
SU/APT312X375 0.312″ 0.375″ 0.031″ — 50′
SU/APT312X437 0.312″ 0.437″ 0.062″ #18 50′
SU/APT312X500 0.312″ 0.5″ 0.093″ — 50′
SU/APT375X500 0.375″ 0.5″ 0.062″ — 50′
SU/APT375X562 0.375″ 0.562″ 0.093″ #96 50′
SU/APT375X625 0.375″ 0.625″ 0.125″ #73 50′
SU/APT500X750 0.5″ 0.75″ 0.125″ #82 50′
SU/APT625X812 0.625″ 0.812″ 0.093″ — 50′
SU/APT625X875 0.625″ 0.875″ 0.125 — 50′
SU/APT750X1156 0.75″ 1.156″ 0.125 — 50′
SU/APT750X1125 0.75″ 1.125″ 0.187″ — 50′

Ống bện Ace Sanitary

SU/APT100X1250 1.00″ 1.25″ 0.125
SU/APF032X093 0.031″ 0.093″ 100′
SU/APF063X125 0.062″ 0.125″ 100′
SU/APF062X187 0.062″ 0.187″ 100′
SU/APF093X156 0.093″ 0.156″ 100′
SU/APF093X218 0.093″ 0.218″ 100′
SU/APF125X187 0.125″ 0.187″ 100′
SU/APF125X250 0.125″ 0.25″ 100′
SU/APF156X281 0.156″ 0.281″ 100′
SU/APF187X375 0.187″ 0.375″ 100′
SU/APF187X312 0.187″ 0.312″ 100′
SU/APF187X437 0.187″ 0.437″ 100′
SU/APF187X562 0.187″ 0.562″ 100′
SU/APF250X375 0.25″ 0.375″ 100′
SU/APF250X500 0.25″ 0.5″ 100′
SU/APF250X437 0.25″ 0.437″ 100′
SU/APF250X625 0.25″ 0.625″ 100′
SU/APF312X500 0.312″ 0.5″ 100′
SU/APF312X562 0.312″ 0.562″ 100′
SU/APF312X625 0.312″ 0.625″ 100′
SU/APF375X500 0.375″ 0.5″ 50′ / 100′
SU/APF375X625 0.375″ 0.625″ 50′ / 100′
SU/APF375X875 0.375″ 0.875″ 50′ / 100′
SU/APF437X625 0.437″ 0.625″ 50′ / 100′
SU/APF437X687 0.437″ 0.687″ 50′ / 100′
SU/APF500X625 0.5″ 0.625″ 50′ / 100′
SU/APF500X750 0.5″ 0.75″ 50′ / 100′
SU/APF500X1125 0.5″ 1.125″ 50′ / 100′
SU/APF625X1375 0.625″ 1.375″ 50′ / 100′
SU/APF750X1000 0.75″ 1.00″ 50′ / 100′

Ace Sanitary Việt Nam

SU/APF750X1500 0.75″ 1.50″
SU/ACT062X187 0.031″ 0.187″ 0.062″ 76 PSI
SU/ACT125X187 0.125″ 0.187″ 0.031″ 43 PSI
SU/ACT125X250 0.125″ 0.25″ 0.062″ 70 PSI
SU/ACT187X312 0.187″ 0.312″ 0.062″ 60 PSI
SU/ACT187X250 0.187″ 0.25″ 0.031″ 38 PSI
SU/ACT250X375 0.25″ 0.375″ 0.062″ 60 PSI
SU/ACT312X437 0.312″ 0.437″ 0.062″ 52 PSI
SU/ACT375X500 0.375″ 0.5″ 0.062″ 50 PSI
SU/ACT375X625 0.375″ 0.625″ 0.125″ 62 PSI
SU/ACT500X625 0.5″ 0.625″ 0.062″ 32 PSI
SU/ACT500X750 0.5″ 0.75″ 0.125″ 50 PSI

SU/ACT625X875 0.625″ 0.875″ 0.125″ 47 PSI
SU/ACT750X1000 0.75″ 1.00″ 0.125″
SU/SCT062X187 1/16″ 3/16″ 1/16″
SU/SCT093X218 3/32″ 7/32″ 1/16″
SU/SCT093X343 3/32″ 11/32″ 1/8″
SU/SCT125X250 1/8″ 1/4″ 1/16″
SU/SCT125X312 1/8″ 5/16″ 3/32″
SU/SCT125X375 1/8″ 3/8″ 1/8″
SU/SCT156X281 5/32″ 9/32″ 1/16″
SU/SCT187X312 3/16″ 5/16″ 3/32″
SU/SCT187X375 3/16″ 3/8″ 3/32″
SU/SCT250X312 1/4″ 5/16″ 1/32″
SU/SCT250X375 1/4″ 3/8″ 1/16″
SU/SCT250X437 1/4″ 37/16″ 3/32″
SU/SCT250X500 1/4″ 1/2″ 1/8″

Ace Sanitary Việt Nam

SU/SCT312X437 5/16″ 7/16″ 1/16″
SU/SCT312X500 5/16″ 1/2″ 3/32″
SU/SCT312X562 5/16″ 9/16″ 1/8″
SU/SCT375X500 3/8″ 1/2″ 1/16″
SU/SCT375X562 3/8″ 9/16″ 3/32″
SU/SCT375X625 3/8″ 5/8″ 1/8″
SU/SCT375X750 3/8″ 3/4″ 3/16″
SU/SCT500X625 1/2″ 5/8″ 1/16″
SU/SCT500X687 1/2″ 11/16″ 3/32″
SU/SCT500X750 1/2″ 3/4″ 1/8″
SU/SCT500X875 1/2″ 7/8″ 3/16″
SU/SCT750X875 3/4″ 7/8″ 1/16″
SU/SCT750X937 3/4″ 15/16″ 3/32″
SU/SCT750X1000 3/4″ 1″ 1/8″
SU/SCT875X1000 7/8″ 1″ 1/16″
SU/SCT750X1125 3/4″ 1-1/8″ 3/16″
SU/SCT1000X1125 1″ 1-1/8” 1/16”
SU/SCT875X1125 7/8″ 1-1/8″ 1/8″
SU/SCT1000X1250 1″ 1-1/4″ 1/8″
SU/SCT1000X1375 1″ 1-3/8″
SU/SCTP062X188 0.062″ 0.187″ 0.062″ #14 50′
SU/SCTP062X250 0.062″ 0.25″ 0.031″ #119 50′
SU/SCTP125X250 0.125″ 0.25″ 0.062″ #16 50′
SU/SCTP125X312 0.125″ 0.312″ 0.093″ #03, #25 50′
SU/SCTP187X312 0.187″ 0.132″ 0.062″ #25 50′
SU/SCTP187X375 0.187″ 0.375″ 0.093″ #15 50′
SU/SCTP187X437 0.187″ 0.437″ 0.125″ — 50′
SU/SCTP250X375 0.25″ 0.375″ 0.062″ #17 50′
SU/SCTP250X437 0.25″ 0.437″ 0.093″ #24 50′
SU/SCTP250X500 0.25″ 0.5″ 0.125″ #26 50′
SU/SCTP312X500 0.312″ 0.5″ 0.093″ #35 50′
SU/SCTP375X562 0.375″ 0.562″ 0.093″ #36 50′
SU/SCTP375X625 0.375″ 0.625″ 0.125″ #73 50′

Bộ ống mềm Ace Sanitary, Ống silicon Ace Sanitary, Ống mềm Ace Sanitary, Gioăng dược phẩm Ace Sanitary, Ống dẫn làm mát Ace Sanitary, Van vệ sinh Ace Sanitary, Bơm vệ sinh Ace Sanitary.

Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
Ace Sanitary Việt Nam / Hotline : 0938 906 663

Có 1 đánh giá cho Ống bện Ace Sanitary

  1. Mr Giàu

    Ống bện Ace Sanitary

Thêm đánh giá

You cannot copy content of this page

X