GRH là đơn vị chuyên cung cấp đa dạng các giải pháp thủy lực chất lượng cao, bao gồm: bơm bánh răng, động cơ bánh răng, động cơ quay, bộ nguồn thủy lực, bộ chia lưu lượng, van tỷ lệ, van phân đoạn và van nguyên khối. GRH hiện là đại lý uy tín tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Người sáng lập GRH – ông Ruan Ruiyong, đồng thời là đại diện Quốc hội Nhân dân thành phố Diêm Thành và Chủ tịch công ty – sở hữu nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị thủy lực, góp phần xây dựng GRH trở thành thương hiệu đáng tin cậy trên thị trường
Đại lý Việt Nam – Công Ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát
GRH Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : Sales1@hgpvietnam.com
GRH HGP Viet Nam
0PF0.16L07B01***0.1620025030005000800
0PF0.25L07B01***0.252002503000500080059
0PF0.38L07B01***0.3820025030005000800
0PF0.50L070B01***0.52002503000500080061
0PF0.75L07B01***0.7520025030005000800
0PF1.25L07B01***1.2520025030005000800
0PF1.50L07B01*** 1.5 200 250 3000 5000 800 70 37
0PF1.75L07B01***1.751602003000450080073
0PF2.00L070B01*** 2.00 160 200 3000 4500 800
Bơm GRH
0APF0.16L61P122* 0.16 200 250 3000 5000 800 57.7 26.9
0APF0.25L61P122* 0.25 200 250 3000 5000 800 58.5 27.3
0APF0.38L61P122* 0.38 200 250 3000 5000 800 59.8 27.9
0APF0.50L61P122* 0.5 200 250 3000 5000 800 60.5 28.3
0APF0.63L61P122* 0.63 200 250 3000 5000 800 62 29
0APF0.75L61P122* 0.75 200 250 3000 5000 800 63 29.5
0APF1.00L61P122* 1 200 250 3000 5000 800 65.5 30.8
0APF1.25L61P122* 1.25 200 250 3000 5000 800 68 32
0APF1.50L61P122* 1.5 200 250 3000 5000 800 70 33
0APF1.75L61P122* 1.75 160 200 3000 4500 800 72.5 34.3
0APF2.00L61P122*21602003000450080075
1APF1.3L05P01* 1.3 200 250 2000 4500 500 82 42 G 1/2 G 3/8
1APF2.0L05P01* 2 200 250 2000 4500 500 84 43
1APF2.7L05P01* 2.7 200 250 2000 4500 500 86 44
1APF3.4L05P01* 3.4 200 250 2000 4500 500 88 45
1APF4.1L05P01* 4.1 200 250 42000 4000 500 90 46
1APF5.1L05P01* 5.1 200 250 2000 3200 500 93 47.5
Bơm GRH
1APF6.1L05P01* 6.1 200 250 2000 3200 500 96 49
1EPF1.6L35O9S2SS-YD1.616020020004500500
1EPF2.7L35O9S2SS-YD 2.7 160 200 2000 4500 500
1EPF4.1L35O9S2SS-YD 4.1 160 200 2000 4500 500
1EPF6.1L35O9S2SS-YD 6.1 160 200 2000 4500 500
1.5PF02F50P04* 2 210 250 3000 3500 500
1.5PF03F50P04* 3 210 250 3000 3500 500
1.5PF04F50P04* 4 210 250 3000 3500 500
1.5PF05F50P04* 5 210 250 3000 3500 500
1.5PF06F50P04* 6 210 250 3000 3500 500
1.5PF08F50P04* 8 210 250 3000 3500 500
GRH Việt Nam
1.5PF09F50P04* 9 175 210 1500 2000 500
1.5PF11F50P04* 11 175 210 1500 2000 500
1.5PF12F50P04*1217521015002000
2PF4L09P02* 4 200 250 2000 3500 500 96 43.3 PT 1/2 PT 1/2
2PF6L09P02* 6 200 250 2000 3500 500 98 45
2PF8L09P02* 8 200 250 2000 3500 500 102 46.5
2PF10L09P02* 10 200 250 2000 3500 500 104 48
2PF12L10P02* 12 200 250 2000 3500 500 108 50 PT 3/4 PT 1/2
2PF14L10P02* 14 200 250 2000 3500 500 110 51
2PF16L10P02* 16 200( 250 2000 3500 500 114 53
2PF18L10P02* 18 200 250 2000 3500 500 117 55
2PF20L10P02* 20 200 250 2000 3500 500 120 56
2PF23L10P02* 23 200 250 2000 3000 500 123 58
2PF25L10P02* 25 200 250 2000 3000 500 128 60
GRH Việt Nam
2PF28L10P02* 28 160 200 2000 3000 500 133 63
2PF30L10P02* 30 160 200 2000 3000 500 136 64
CBT-6.3/2.1 8 400/900 3000 0.385 0.13 3600 1 IN
CBT-6.3/3.0 8.5 400/900 3000 0.385 0.183
CBT-6.3/3.6 9 400/900 3000 0.385 0.22
CBT-8.8/2.1 10 400/900 3000 0.537 0.13
CBT-8.8/3.0 10.5 400/900 3000 0.537 0.183
CBT-8.8/3.6 11 400/900 3000 0.537 0.22
CBT-8.8/4.2 11.5 400/900 3000 0.537 0.256
CBT-10.9/2.1 12 400/900 3000 0.665 0.13
CBT-10.9/3.0 12.5 400/900 3000 0.665 0.183
CBT-10.9/3.6 13 400/900 3000 0.665 0.22
CBT-10.9/4.2 13.5 400/900 3000 0.665 0.256
CBT-13.0/4.2 16 400/900 3000 0.793 0.265
Bơm bánh răng GRH , Động cơ bánh răng GRH , Động cơ quay GRH , Bộ nguồn GRH, Bộ chia lưu lượng GRH, Van tỷ lệ GRH, Van phân đoạn GRH, Van nguyên khối GRH.
Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
GRH Việt Nam / Hotline : 0938 906 663